產(chǎn)品展示
百利通
您當(dāng)前的位置:首頁 | 產(chǎn)品展示 | 發(fā)動機 | 百利通 | 正文百利通 I/C? 13.5 Gross HP 25T2

類型 | 風(fēng)冷式四沖程汽油機,OHV |
額定總功率* (HP@3600rpm) | 13.5 |
排量(cc) | 420 |
缸體 | 單缸,鑄鐵缸套 |
缸徑 (mm) | 90 |
行程 (mm) | 66 |
油箱容量(L) | 6.6 |
機油容量(L) | 1.1 |
凈重(KG) | 31 |
外形尺寸 (長) mm | 405 |
外形尺寸 (寬) mm | 450 |
外形尺寸 (高) mm | 457 |
保修期 | 商用1 年 |
* 發(fā)動機總功率或扭矩由百力通按照美國汽車工業(yè)協(xié)會SAE J1940標(biāo)準(zhǔn)評定
上一篇:沒有了
下一篇:百利通I/C? 10 Gross HP 19N1 2015年03月31日