產(chǎn)品展示
百利通
您當(dāng)前的位置:首頁 | 產(chǎn)品展示 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 百利通 | 正文百利通I/C? 10 Gross HP 19N1

類型 | 風(fēng)冷式四沖程汽油機(jī),OHV |
額定總功率* (HP@3600rpm) | 10* |
排量(cc) | 306 |
缸體 | 單缸,鑄鐵缸套 |
缸徑 (mm) | 82 |
行程 (mm) | 58 |
油箱容量(L) | 5.3 |
機(jī)油容量(L) | 1.1 |
凈重(KG) | 25 |
外形尺寸 (長) mm | 327 |
外形尺寸 (寬) mm | 309 |
外形尺寸 (高) mm | 442 |
保修期 | 商用1 年 |
* 發(fā)動(dòng)機(jī)總功率或扭矩由百力通按照美國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)SAE J1940標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定
上一篇:百利通 I/C? 13.5 Gross HP 25T2 2015年03月31日
下一篇:百利通I/C? 6.5 Gross HP 2015年03月31日