產(chǎn)品展示
博聯(lián)(三菱)
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) | 產(chǎn)品展示 | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 博聯(lián)(三菱) | 正文博聯(lián)GT1000

標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型:GT1000P型
? 廣泛用于全球農(nóng)業(yè)耕耘機(jī)械和種植機(jī)械,尤其是中耕機(jī)、微耕機(jī)和插秧機(jī)。
? 廣泛用于全球農(nóng)業(yè)耕耘機(jī)械和種植機(jī)械,尤其是中耕機(jī)、微耕機(jī)和插秧機(jī)。
? 獨(dú)特的內(nèi)減速技術(shù),特別適合于低速高扭矩農(nóng)業(yè)機(jī)械。
? 高品質(zhì)空氣濾清器,適合各種土壤例如高塵土等惡劣作業(yè)環(huán)境。
詳細(xì)參數(shù)
型號(hào) | GT1000P GT1000L | ||
類型 | 空氣冷卻四沖程OHV汽油發(fā)動(dòng)機(jī) (帶傾斜氣缸/水平軸) | ||
缸徑×沖程 | mm | 80×59 | |
排量 | cm3 | 296 | |
連續(xù)額定輸出功率 | PN | kW/rpm | 5.5/3600 |
<7.5/3600> | |||
LN | kW/rpm | 5.5/1800 | |
<7.5/1800> | |||
最大輸出功率 | kW | 7.4 | |
<10.0> | |||
最大扭矩 | PN | N·m/rpm | 19.3/2800 |
<1.97/2800> | |||
LN | N·m/rpm | 36.6/1400 | |
<3.94/1400> | |||
汽油 | 車用無(wú)鉛汽油 | ||
燃油箱容積 | L | 6.0 | |
潤(rùn)滑油 | SE級(jí)或更高級(jí) | ||
潤(rùn)滑油容積 | L | 1.2 | |
啟動(dòng)系統(tǒng) | 手拉反沖啟動(dòng)器 | ||
點(diǎn)火系統(tǒng) | 飛輪永磁無(wú)觸點(diǎn)式 | ||
空濾器 | 半濕式/油浴式 | ||
調(diào)速系統(tǒng) | 全速機(jī)械調(diào)速器 | ||
PTO軸旋轉(zhuǎn) | 面向PTO | 逆時(shí)針 | |
干重 | kg | 27.0 | |
尺寸 | 長(zhǎng)度 | mm | 395.5 |
寬度 | mm | 426.5 | |
高度 | mm | 431 | |
規(guī)格若有變動(dòng),恕不另行通知。 |
上一篇:博聯(lián)GT1300 2015年03月30日
下一篇:博聯(lián)GT600 2015年03月30日